পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ট্রাক চাকার জন্য পলিমার উপাদান | ফিনিশিং: | কালো |
---|---|---|---|
ট্রাক মডেল: | ট্রাক | OE NO.: | 225.322.12 |
পণ্যের নাম: | রান-ফ্ল্যাট সন্নিবেশ | আবেদন: | ট্রাকের চাকা |
আবেদন ১: | যাত্রীবাহী ট্রাকের চাকা | আবেদন 2: | বাণিজ্যিক ট্রাক চাকা |
আবেদন ৩: | অফিসিয়াল ট্রাক চাকা | আবেদন 4: | ট্রাকের চাকা |
বন্দর: | কিংডাও বা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী চয়ন করুন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রেড রানফ্ল্যাট ইনসার্ট,গাড়ির টায়ারের জন্য মিলিটারি রানফ্ল্যাট ইনসার্ট,বাণিজ্যিক যানবাহনের টায়ারের জন্য রানফ্ল্যাট ইনসার্ট |
না। | প্রযোজ্য গাড়ী মডেল | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | ধারণ করে |
1 | বাণিজ্যিক যানবাহন যাত্রী/গাড়ি/ট্রাক/ট্রাক ট্রাক্টর) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 সেট 2 রিং/গ্যাসকেট 3 পিস/ লকপ্রুফ M6 নাট 2/ বিশেষ আকৃতির বোল্ট M6*70/80 প্রতিটি 2/ সার্টিফিকেট/ ওয়ারেন্টি কার্ড (ইলেক্ট্রনিক রেজিস্ট্রেশন) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | যাত্রীবাহী গাড়ি (কার/এসইউভি/এমপিভি) | R14 | C01BUR14 | 1 সেট 4টি রিং/গ্যাসকেট 4 পিস/বিশেষ আকৃতির বোল্ট M6*60 4 PCS/সার্টিফিকেট/ওয়ারেন্টি কার্ড (ইলেক্ট্রনিক রেজিস্ট্রেশন) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | বিশেষভাবে পরিবর্তিত যানবাহন | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 সেট 2 রিং/গ্যাসকেট 3 টুকরা অ্যান্টি-লুজ M6 নাট 2/ বিশেষ আকৃতির বোল্ট M6*50 বা 60 প্রতিটি 2/ সার্টিফিকেট/ওয়ারেন্টি কার্ড (ইলেক্ট্রনিক রেজিস্ট্রেশন) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny
টেল: +8618654559530