| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| টাইপ: | টায়ার বিস্ফোরণ জরুরী নিরাপত্তা ডিভাইস | ওয়ারেন্টি: | মান নিশ্চিত সেবা প্রদান | 
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | টায়ার বিস্ফোরণ জরুরী নিরাপত্তা ডিভাইস | আকার: | 18 ইঞ্চি R18 | 
| উপাদান: | ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রেড প্লাস্টিক এবং 40CR ইস্পাত | ব্র্যান্ড: | জেডজে | 
| MOQ: | 1 পিসি | আবেদন: | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারের জন্য | 
| গুণমান: | কাস্টমাইজড উচ্চ মানের | 1 এর জন্য উপযুক্ত: | 265/60R18 | 
| 2 এর জন্য উপযুক্ত: | 285/60R18 | মডেল: | ZJLC18 | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18 ইঞ্চি রান ফ্ল্যাট টায়ার ব্যান্ড,ল্যান্ড ক্রুজার রান ফ্ল্যাট টায়ার ব্যান্ড,285/60R18 রান ফ্ল্যাট সিস্টেম | ||
| পণ্যের নাম | টায়ার বিস্ফোরণ-প্রুফ বুলেটপ্রুফ ইমার্জেন্সি সেফটি ডিভাইস | 
| পণ্যের আকার | ইউনিভার্সাল সাইজ এবং কাস্টম সাইজ | 
| পণ্য উপাদান | পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রেড সিন্থেটিক উপকরণ | 
| অ্যাপ্লিকেশন চাকা মডেল | 14 15 16 17ইঞ্চি 18 ইঞ্চি 19 ইঞ্চি 20 ইঞ্চি 21 ইঞ্চি 22 ইঞ্চি 22.5 ইঞ্চি | 
| অ্যাপ্লিকেশন গাড়ির মডেল | যাত্রীবাহী গাড়ি/বাণিজ্যিক যান/এসইউভি/এমপিভি/ট্রাক/হাই-এন্ড মডেল/পরিবর্তিত যানবাহন | 
| অ্যাপ্লিকেশন টায়ার মডেল | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17..... | 
| ব্র্যান্ড | সিএল | 
| কাস্টমাইজড অংশ | সমর্থন কাস্টম | 
| সনদপত্র | CE/ISO 9001/TS16949/CRAT/আলফা টেস্টিং/CNAS/SGS... | 
| ইনভেন্টরি পরিস্থিতি | পর্যাপ্ত স্টক | 
| আমাদের পণ্য আপনার জন্য কি করতে পারেন | ||||
| 1. টায়ার বিস্ফোরণের পরে, আমাদের পণ্যগুলি নিশ্চিত করতে পারে যে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায় না। | ||||
| 2. রাখুন যে টায়ার চাকা বস থেকে দূরে ভেঙ্গে যাবে না | ||||
| 3. গাড়িটি 80-100 কিলোমিটার নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারে | 






| আইটেম | আমাদের পণ্য | অন্যান্য সাধারণ পণ্য | আমাদের পণ্যের সুবিধা | অন্যান্য পণ্য যে সমস্যাগুলি সমাধান করেনি | 
| উৎপাদন প্রযুক্তি | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ + স্ট্যাম্পিং (পেটেন্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করুন) | স্ট্যাম্পিং | সাধারণ আকার 24H ডেলিভারি কাস্টম উত্পাদন চক্র 7 দিন | দীর্ঘ উত্পাদন সময় ডেলিভারি সময় অস্থির হয় গ্রাহকদের ক্রয় অভিপ্রায় প্রভাবিত | 
| উপাদান | SUS304+PA66GF15 | A3/S50C | রোশ এনভায়রনমেন্টাল সার্টিফিকেশন /ইউএল সার্টিফিকেশন | / | 
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ছাঁচ integral forging, অতিরিক্ত প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করুন | স্প্রে পেইন্ট | মানসম্মত উত্পাদন লাইন, দক্ষতা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা উন্নত করুন | উচ্চ শক্তি খরচ, কম দক্ষতা, পরিবেশগত সুরক্ষা নয় | 
| পণ্যের ওজন | 3.6~6KG | 4.6~9KG | 22% ~ 34% দ্বারা ওজন হ্রাস টায়ারের পরামিতি এবং কাঠামোর উপর প্রভাব এড়িয়ে চলুন | হাব গতিশীল ভারসাম্য পার্থক্য বৃদ্ধি ধ্রুবক ডিবাগিং প্রয়োজন | 
| হাব বটম সহ যোগাযোগ এলাকা | 98% | 30% | সম্পূর্ণ ফিট পেটেন্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করুন | পয়েন্ট যোগাযোগ ব্যবহার করুন | 
| ফ্ল্যাট টায়ারের পরে পণ্যের পুনঃব্যবহারের সংখ্যা | 3~5 বার | 1~2 বার | টায়ার ফ্ল্যাট পরে কোন ক্ষতি বা বিকৃতি | সমতল টায়ারের পরে পৃষ্ঠ পরিধান/এক্সট্রুশন বিকৃতি | 
| পণ্য বন্ধন ফাংশন | শক্তি বসন্ত যোগ করুন | / | পণ্য বন্ধন ফাংশন পেটেন্ট প্রযুক্তি | / | 
| পণ্য বোল্ট এবং বাদাম | খাঁজ/বোল্টে বাদাম প্রোফাইলযুক্ত গ্যাসকেটের খাঁজে স্থির (পেটেন্ট প্রযুক্তি) | খাঁজ মধ্যে বাদাম | নাট এবং বল্টু ঘোরে না | বোল্টগুলি চালু করা সহজ এবং পণ্যগুলির নিবিড়তাকে প্রভাবিত করে | 
| পণ্য চেহারা | কাস্টমাইজযোগ্য লোগো | / | পণ্যের যেকোনো অবস্থানে লোগো খোদাই করা যেতে পারে | / | 
| উচ্চ তাপমাত্রা পরীক্ষা | 220℃ | 150℃ |  | |
| ঠান্ডা পরীক্ষা | -50℃ | -40℃ | ||
| লবণ স্প্রে পরীক্ষা | 168 TH | 158 TH | ||
| ইলেকট্রনিক নজরদারি | যান্ত্রিক সুইচ বায়ুসংক্রান্ত সুইচ (পেটেন্ট প্রযুক্তি) সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় | যান্ত্রিক সুইচ | টায়ার চাপের রিয়েল-টাইম মনিটরিং, যখন টায়ারের চাপ নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পৌঁছায়, প্রদর্শন ইনস্টলেশন। | যান্ত্রিক সুইচ | 
| পণ্যের বিবরণ | মাল্টি - টুকরা টাইপ, যে কোনো মিল | / | সামঞ্জস্য টুকরা প্রতিস্থাপন, শক্তিশালী সাধারণতা | বিভিন্ন চাকা এবং বিভিন্ন মডেল কাস্টমাইজ করা প্রয়োজন, | 
| পণ্য বিচ্ছিন্নকরণ | বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম।মাল্টিপয়েন্ট সমর্থন (পেটেন্ট প্রযুক্তি) | / | ইনস্টলেশন সর্বাধিক 15 মিনিট সময় লাগে | টায়ার ডিবাগিং চালু করা প্রয়োজন, পণ্য বিকৃতি করা সহজ | 









ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny
টেল: +8618654559530