| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | টাইপ: | টায়ার জরুরী দাঙ্গা গিয়ার | 
|---|---|---|---|
| টায়ার ডিজাইন: | রেডিয়াল | প্রস্থ: | 205-225 মিমি | 
| রিম সাইজ: | 14-24 ইঞ্চি | রেফারেন্স কোড: | - | 
| গতির প্রতীক: | ভি | ব্যাস: | 21-24 ইঞ্চি | 
| টায়ারের আকার: | 13R22.5 | পণ্যের নাম: | টায়ার জরুরী দাঙ্গা গিয়ার | 
| আবেদন ১: | 10R22.5 | আবেদন 2: | 11R22.5 | 
| আবেদন ৩: | 12R22.5 | আবেদন 4: | 13R22.5 | 
| আবেদন 5: | 275/70 R22.5 | আবেদন ৬: | 315/70 R22 5 | 
| আবেদন ৭: | 295/75 R22.5 | আবেদন ৮: | 315/75 R22.5 | 
| আবেদন ৯: | 275/80 R22.5 | বন্দর: | কিংডাও বা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী চয়ন করুন | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | R22.5 এর জন্য ফ্ল্যাট সেফটি ব্যান্ড চালান,টায়ার সুরক্ষা চালান ফ্ল্যাট সেফটি ব্যান্ড,275/70 R22.5 ফ্ল্যাট টায়ার সুরক্ষা ব্যান্ড | ||
এটি চালককে দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এবং চাকা পরিবর্তন করতে বা সহায়তা চাওয়ার জন্য একটি নিরাপদ স্থানে চালিয়ে যেতে দেয়, ব্যক্তিগত আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করে।
লাইটওয়েট, যাতে জ্বালানি খরচ, ত্বরণ এবং ব্রেকিংকে প্রভাবিত না করে এবং কোন চলমান যন্ত্রাংশ ছাড়া এটি চাকার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে না, রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত এবং যানবাহন এবং এর যাত্রীদের জীবনের জন্য একবার লাগানো।
কনলি টায়ার ব্যান্ডস: একটি টায়ারের ভোলিটাইল পতনের সময় VR নিয়ন্ত্রণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
Conley এখন পর্যন্ত উত্পাদিত সবচেয়ে পরীক্ষিত প্রাথমিক নিরাপত্তা পণ্য.টায়ার ব্যর্থতার বিপদ থেকে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে রক্ষা করতে, Conley এখন অটো, SUV, হালকা এবং ভারী ট্রাক, ট্রেলার, পঞ্চম চাকা, টোয়েবল এবং ক্যাম্পারগুলির জন্য উপলব্ধ৷
 
 
| না। | প্রযোজ্য গাড়ী মডেল | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | ধারণ করে | 
| 1 | বাণিজ্যিক যানবাহন যাত্রী/গাড়ি/ট্রাক/ট্রাক ট্রাক্টর) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 সেট 2 রিং/গ্যাসকেট 3 পিস/ লকপ্রুফ M6 নাট 2/ বিশেষ আকৃতির বোল্ট M6*70/80 প্রতিটি 2/ সার্টিফিকেট/ ওয়ারেন্টি কার্ড (ইলেক্ট্রনিক রেজিস্ট্রেশন) | 
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | যাত্রীবাহী গাড়ি (কার/এসইউভি/এমপিভি) | R14 | C01BUR14 | 1 সেট 4টি রিং/গ্যাসকেট 4 পিস/বিশেষ আকৃতির বোল্ট M6*60 4 PCS/সার্টিফিকেট/ওয়ারেন্টি কার্ড (ইলেক্ট্রনিক রেজিস্ট্রেশন) | 
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | বিশেষভাবে পরিবর্তিত যানবাহন | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 সেট 2 রিং/গ্যাসকেট 3 টুকরা অ্যান্টি-লুজ M6 নাট 2/ বিশেষ আকৃতির বোল্ট M6*50 বা 60 প্রতিটি 2/ সার্টিফিকেট/ওয়ারেন্টি কার্ড (ইলেক্ট্রনিক রেজিস্ট্রেশন) | 
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 | 












| আইটেম | আমাদের পণ্য | অন্যান্য সাধারণ পণ্য | আমাদের পণ্যের সুবিধা | অন্যান্য পণ্য যে সমস্যাগুলি সমাধান করেনি | 
| উৎপাদন প্রযুক্তি | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ + স্ট্যাম্পিং (পেটেন্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করুন) | স্ট্যাম্পিং | সাধারণ আকার 24H ডেলিভারি কাস্টম উত্পাদন চক্র 7 দিন | দীর্ঘ উত্পাদন সময় ডেলিভারি সময় অস্থির হয় গ্রাহকদের ক্রয় অভিপ্রায় প্রভাবিত | 
| উপাদান | SUS304+PA66GF15 | A3/S50C | রোশ এনভায়রনমেন্টাল সার্টিফিকেশন /ইউএল সার্টিফিকেশন | / | 
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ছাঁচ integral forging, অতিরিক্ত প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করুন | স্প্রে পেইন্ট | মানসম্মত উত্পাদন লাইন, দক্ষতা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা উন্নত করুন | উচ্চ শক্তি খরচ, কম দক্ষতা, পরিবেশগত সুরক্ষা নয় | 
| পণ্যের ওজন | 3.6~6KG | 4.6~9KG | 22% ~ 34% দ্বারা ওজন হ্রাস টায়ারের পরামিতি এবং কাঠামোর উপর প্রভাব এড়িয়ে চলুন | হাব গতিশীল ভারসাম্য পার্থক্য বৃদ্ধি ধ্রুবক ডিবাগিং প্রয়োজন | 
| হাব বটম সহ যোগাযোগ এলাকা | 98% | 30% | সম্পূর্ণ ফিট পেটেন্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করুন | পয়েন্ট যোগাযোগ ব্যবহার করুন | 
| ফ্ল্যাট টায়ারের পরে পণ্যের পুনঃব্যবহারের সংখ্যা | 3~5 বার | 1~2 বার | টায়ার ফ্ল্যাট পরে কোন ক্ষতি বা বিকৃতি | সমতল টায়ারের পরে পৃষ্ঠ পরিধান/এক্সট্রুশন বিকৃতি | 
| পণ্য বন্ধন ফাংশন | শক্তি বসন্ত যোগ করুন | / | পণ্য বন্ধন ফাংশন পেটেন্ট প্রযুক্তি | / | 
| পণ্য বোল্ট এবং বাদাম | খাঁজ/বোল্টে বাদাম প্রোফাইলযুক্ত গ্যাসকেটের খাঁজে স্থির (পেটেন্ট প্রযুক্তি) | খাঁজ মধ্যে বাদাম | নাট এবং বল্টু ঘোরে না | বোল্টগুলি চালু করা সহজ এবং পণ্যগুলির নিবিড়তাকে প্রভাবিত করে | 
| পণ্য চেহারা | কাস্টমাইজযোগ্য লোগো | / | পণ্যের যেকোনো অবস্থানে লোগো খোদাই করা যেতে পারে | / | 
| উচ্চ তাপমাত্রা পরীক্ষা | 220℃ | 150℃ |  | |
| ঠান্ডা পরীক্ষা | -50℃ | -40℃ | ||
| লবণ স্প্রে পরীক্ষা | 168 TH | 158 TH | ||
| ইলেকট্রনিক নজরদারি | যান্ত্রিক সুইচ বায়ুসংক্রান্ত সুইচ (পেটেন্ট প্রযুক্তি) সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় | যান্ত্রিক সুইচ | টায়ার চাপের রিয়েল-টাইম মনিটরিং, যখন টায়ারের চাপ নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পৌঁছায়, প্রদর্শন ইনস্টলেশন। | যান্ত্রিক সুইচ | 
| পণ্যের বিবরণ | মাল্টি - টুকরা টাইপ, যে কোনো মিল | / | সামঞ্জস্য টুকরা প্রতিস্থাপন, শক্তিশালী সাধারণতা | বিভিন্ন চাকা এবং বিভিন্ন মডেল কাস্টমাইজ করা প্রয়োজন, | 
| পণ্য বিচ্ছিন্নকরণ | বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম।মাল্টিপয়েন্ট সমর্থন (পেটেন্ট প্রযুক্তি) | / | ইনস্টলেশন সর্বাধিক 15 মিনিট সময় লাগে | টায়ার ডিবাগিং চালু করা প্রয়োজন, পণ্য বিকৃতি করা সহজ | 



ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny
টেল: +8618654559530